Good Haven
후원하기
선한울타리는 자립준비청년들을 위한
울타리가 되어 주기 위해 시작되었습니다.
(단위:원)
수입 | 지출 | 잔액 | ||
---|---|---|---|---|
항목 | 금액 | 항목 | 금액 | |
①회비 | 1,250,000 | ①관리비 및 운영비 | 253,440 | |
②기부금 | 34,315,161 | ②인건비 | 4,867,240 | |
④전기이월액-기본재산 이월 | 300,000,000 | ③목적 사업비-사업홍보, 행사지원-홍보물제작 | 35,000 | |
④전기이월액-숙소전세목적 이월 | 210,000,000 | ③목적 사업비-사업홍보, 행사지원-협력단체 발굴 | 64,000 | |
④전기이월액-기타이월 | 23,980,112 | ③목적 사업비-사업홍보, 행사지원-멘토/멘티 미팅비 | 804,434 | |
③목적 사업비-사업홍보, 행사지원-임원 워크샵 | 217,100 | |||
③목적 사업비-사업홍보, 행사지원-외부행사 참석비 | 198,900 | |||
③목적 사업비-사업홍보, 행사지원-보육원 아동 가정체험 비용 | 394,800 | |||
③목적 사업비-가정밖 청소년, 청년 지원-식재료비 | 5,297,589 | |||
③목적 사업비-가정밖 청소년, 청년 지원-이사/자립물품 | 1,042,410 | |||
③목적 사업비-가정밖 청소년, 청년 지원-교육비 | 4,159,760 | |||
③목적 사업비-가정밖 청소년, 청년 지원-생일/명절/경조사 | 350,000 | |||
③목적 사업비-가정밖 청소년, 청년 지원-긴급생활비 | 5,426,110 | |||
③목적 사업비-가정밖 청소년, 청년 지원-숙소 유지/관리비용 | 3,104,260 | |||
③목적 사업비-가정밖 청소년, 청년 지원-멘토/멘티 협약식 | 257,300 | |||
③목적 사업비-협력단체, 봉사자 지원-멘토모임 식사/다과 | 153,000 | |||
③목적 사업비-협력단체, 봉사자 지원-멘토/후원기관 경조사 | 71,190 | |||
③목적 사업비-협력단체, 봉사자 지원-협력단체 지원 | 796,600 | |||
⑤기본재산 전기이월 | 300,000,000 | |||
⑥숙소전세목적 전기이월 | 210,000,000 | |||
⑦차기이월액 | 32,052,140 | |||
총계 | 569,545,273 | 총계 | 569,545,273 | 0 |
선한울타리와
함께하는 기관입니다.