Good Haven
후원하기
선한울타리는 자립준비청년들을 위한
울타리가 되어 주기 위해 시작되었습니다.
(단위:원)
수입 | 지출 | 잔액 | ||
---|---|---|---|---|
항목 | 금액 | 항목 | 금액 | |
①회비 | 7,250,000 | ①관리비 및 운영비 | 6,479,140 | |
②기부금 | 32,657,038 | ②인건비 | 2,500,000 | |
③기타수입-이자 | 12,583 | ③목적 사업비-사업홍보/행사진행-멘토멘티 미팅비 | 566,400 | |
③기타수입-보증금반환 | 13,000,000 | ③목적 사업비-사업홍보/행사진행-송년회 | 4,243,410 | |
④전기이월액-기본재산 이월 | 300,000,000 | ③목적 사업비-가정밖 청소년, 청년 지원-식재료비 지원 | 4,404,415 | |
④전기이월액-숙소전세목적 이월 | 30,000,000 | ③목적 사업비-가정밖 청소년, 청년 지원-이사/자립물품 지원 | 1,314,500 | |
④전기이월액-기타 이월 | 8,717,816 | ③목적 사업비-가정밖 청소년, 청년 지원-교육비 지원 | 2,458,120 | |
③목적 사업비-가정밖 청소년, 청년 지원-의료비 지원 | 372,800 | |||
③목적 사업비-가정밖 청소년, 청년 지원-생일/명절/경조사 | 189,400 | |||
③목적 사업비-가정밖 청소년, 청년 지원-긴급생활비(환수) | -1,082,340 | |||
③목적 사업비-가정밖 청소년, 청년 지원-숙소 유지/관리비용 | 2,115,110 | |||
③목적 사업비-가정밖 청소년, 청년 지원-멘티모임 | 527,100 | |||
③목적 사업비-가정밖 청소년, 청년 지원-멘토/멘티 협약식 | 138,100 | |||
③목적 사업비-협력단체, 봉사자 지원-멘토모임 지원 | 107,100 | |||
③목적 사업비-협력단체, 봉사자 지원-멘토/후원기관 경조사 | 163,300 | |||
③목적 사업비-협력단체, 봉사자 지원-협력단체지원 | 387,850 | |||
⑤기본재산 전기이월 | 300,000,000 | |||
⑥숙소전세목적 전기이월 | 42,000,000 | |||
⑦차기이월액 | 24,753,032 | |||
총계 | 391,637,437 | 총계 | 391,637,437 | 0 |
선한울타리와
함께하는 기관입니다.